24 August 2024 · 10 km
Download results (PDF)BreakFree Game Changers Run 2024
The event and date are real. The runners below are Sample rows to show the layout.
| Pos | Name | Gender | Category | Status | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrus Nghifikwa | M | Senior | Member | 34:12 |
| 2 | Johannes Amutenya | M | Senior | Non-member | 35:40 |
| 3 | Selma Haufiku | F | Senior | Member | 38:05 |
| 4 | Andre van Wyk | M | Veteran | Member | 39:22 |
| 5 | Maria Shilongo | F | Senior | Member | 41:47 |
| 6 | Elias Kandjii | M | Junior | Member | 42:10 |
| 7 | Ndapewa Iipinge | F | Veteran | Non-member | 44:31 |
| 8 | Karin Muller | F | Master | Member | 46:58 |
| 9 | Tjiuai Kaura | M | Master | Member | 48:03 |
| 10 | Hilma Nakale | F | Junior | Member | 49:40 |
No runners match.